Oleg vom Cherniy Kumir
Oleg vom Cherniy Kumir
(KS Boom vom Cherniy Kumir x Sterny vom Wilden Westen)
Nacido en Alemania (pink paper)
HD ED free Bh/vt IGP1 ZTP BOB
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
PADRE
Boom vom Cherniy Kumir
ZTP am 02.07.2017, Bg Allgau-Bodensee, Edgar Hellmann
, JLPP-N/N, LÜW(spondilose) frei, heart clear
KLUBSIEGER ADRK 2017
World Champion IFR 2018
VDH BUNDESSIEGER 2017, BOB
MADRE
Sterny vom Wilden Westen
BH, AD, IPO 1
ZTP am 10.11.2018 in Speicher (Helmut Weiler)
ZTP am 10.11.2018 in Speicher (Helmut Weiler)
I GENERACIÓN | II GENERACIÓN | III GENERACIÓN |
ADRK Boom vom Cherniy Kumir KLUBSIEGER ADRK 2017 World Champion IFR 2018 VDH BUNDESSIEGER 2017, BOB VDH German Winner 2017, BOB, Best in Group 2nd place VDH German Junior Winner 2016 ADRK Jugend Champion VDH Jugend Champion Champion of Hungary Champion of Czech Republic | ADRK Massimo von Shambala HD-Frei ED-Frei (ADRK), JLPP-N/m BH, AD, IPO 3 | ADRK Pit vom Hirtenplatz BH, VPG 3 HD – (free) (free), ED – (free) (free) |
ADRK Ginie von Shambala BH, AD, VPG 1 HD-Frei ED +/-(ADRK), Kaiserschnitt | ||
ADRK Cherniy Kumir Olivka BH, AD, IPO 3 HD-Frei, ED-Frei (ADRK), JLPP N/N, Kaiserschnitt | ADRK Danila Grand Selen | |
ADRK Cherniy Kumir Krashkina Doch IPO 3, HD +(left frei, right +), ED frei. | ||
ADRK Sterny vom Wilden Westen BH, Hd+/-,Ed Frei (AVEPA) | ADRK Vito vom Kressbach BH, AD, IPO 3 HD +/- ED +/-(ADRK) JLPP-N/m | ADRK Hero von der Tonberger Höhe BH, IPO 2, VPG 1 HD-Frei ED-Frei(ADRK) JLPP N/N |
ADRK Wanja von der Crossener Ranch BH, IPO 1 HD +/- ED +/- (ADRK) | ||
ADRK Harley vom Wilden Westen BH, IPO 1 HD-Frei ; ED + (ADRK); JLPP – N/N | ADRK Imperator vom Haus Zschammer BH, VPG 2 HD-Frei ED ++ (ADRK) P1 +U.R. P1 +O.L. | |
ADRK Buffy vom Wilden Westen BH, IPO 1 HD-Frei ED-Frei (ADRK) |